Productdetails:
|
Type: | CERAMISCHE CONDENSATOR | Pakkettype: | Band verpakking |
---|---|---|---|
ated Voltage: | 300VAC | Werkende temperatuur: | -25 ~125℃ |
Producttype: | veiligheidsac condensator | Capacitieve weerstandstolerantie: | ± 20% |
Capacitieve weerstand: | 2200PF | Temperatuurkenmerk:: | Y5V |
Hoogte: | 7.5mm | ||
Markeren: | De Veiligheidscondensator van KTL Y2,De Condensator van de Heatproofy2 Veiligheid,Antiisolatie x condensatory condensator |
condensator van de de condensator2200pf 300VAC Y2 veiligheid van de veiligheids de Ceramische schijf
Productparameters | |
De Norm van de specificatieverwijzing | CEI 60384-14; EN 60384-14; CEI UL60384; K 60384 |
Goedgekeurd Monogram | VDE /KTL/UL/CQC |
Subklasse; Nominale spanning (UR) | X1 / Y1/Y2; 400VAC /300VAC |
Capacitieve weerstandswaaier | 100pF aan 10000pF |
Voltagebewijs | 4000VAC voor 1min/2000VAC voor 1min/1800VAC voor 1min |
Capacitieve weerstandstolerantie | Y5P±10% (K); Y5U, Y5V±20% (M) gemeten bij 25℃, 1Vrms, 1KHz |
Dissipatiefactor (tgδ) | Y5P, Y5U tgδ≤2.5%; Y5V tgδ≤5% bij 25℃, 1Vrms, 1KHz wordt gemeten die |
Isolatieweerstand (IRL) | IR≥10000MΩ, 1min, 100VDC |
Werkende Temperatuur | -40℃ aan +85℃; -40℃ aan +125℃ |
Temperatuurkenmerk | Y5P, Y5U, Y5V |
Vlam - vertrager Epoxy | UL94-V0 |
model | breedte | dikte | voet het uit elkaar plaatsen | lood | Voltage | capaciteit | materiaal | Tolerantie |
Y2-103M-Y5V | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 10000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5V | φ9.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 4700pF | Y5V | ±20% |
Y2-332M-Y5V | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 3300pF | Y5V | ±20% |
Y2-222M-Y5V | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 2200pF | Y5V | ±20% |
Y2-152M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1500pF | Y5V | ±20% |
Y2-102M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5U | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 4700pF | Y5U | ±20% |
Y2-332M-Y5U | φ11mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 3300pF | Y5U | ±20% |
Y2-222M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 2200pF | Y5U | ±20% |
Y2-152M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1500pF | Y5U | ±20% |
Y2-102M-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5U | ±20% |
Y2-821K-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 820pF | Y5U | ±10% |
Y2-681K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 680pF | Y5U | ±10% |
Y2-561K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 560pF | Y5U | ±10% |
Y2-471K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 470pF | Y5U | ±10% |
Y2-102K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5P | ±10% |
Y2-821K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 820pF | Y5P | ±10% |
Y2-681K-Y5P | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 680pF | Y5P | ±10% |
Y2-561K-Y5P | φ8mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 560pF | Y5P | ±10% |
Y2-471K-Y5P | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 470pF | Y5P | ±10% |
Y2-331K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 330pF | Y5P | ±10% |
Y2-221K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 220pF | Y5P | ±10% |
Y2-151K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 150pF | Y5P | ±10% |
Y2-101K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 100pF | Y5P | ±10% |
Toepassing:
1. Het is geschikt voor de kring van de lawaaiafschaffing van voedingkring van elektronisch materiaal
2. Kan in antennekoppeling en omleidingskring worden gebruikt
3. Controlebord van diverse kleine huishoudapparaten
4. Machtsfilter
5. Hoge frequentieac lading
6. Omschakelingsvoeding
7. Elektronische ballast
8. LEIDENE bollen
Contactpersoon: Miss. Lei
Tel.: 18929192705